번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
---|---|---|---|---|---|
636 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-06-05 19:11:10.0 | 답변대기 | ||
635 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-06-05 18:35:30.0 | 답변대기 | ||
634 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-06-05 11:34:05.0 | 답변대기 | ||
633 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-05-31 03:47:22.0 | 답변대기 | ||
632 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-05-30 10:55:56.0 | 답변대기 | ||
631 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-05-15 05:07:14.0 | 답변대기 | ||
630 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-05-15 04:41:39.0 | 답변대기 | ||
629 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-05-15 03:12:52.0 | 답변대기 | ||
628 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-05-07 09:37:09.0 | 답변대기 | ||
627 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-04-21 16:53:36.0 | 답변대기 |
비급여진료 안내
분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
---|---|---|---|
첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
치료약 | 30일 | 550,000 | |
다이어트 | 30일 | 550,000 | |
공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
목향 10환 | 250,000 | ||
경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
락앤락 (700g) | 300,000 | ||
약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
소견서 | 1매 | 10,000 | |
진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
한방파스 | 6매 | 5,000 | |
인바디측정 | 1회 | 10,000 |