번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
---|---|---|---|---|---|
651 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-08-06 22:44:35.0 | 답변대기 | ||
650 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-08-05 23:50:56.0 | 답변대기 | ||
649 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-08-05 22:21:56.0 | 답변대기 | ||
648 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-07-25 19:32:20.0 | 답변대기 | ||
647 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-07-25 15:21:22.0 | 답변대기 | ||
646 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-07-25 04:45:23.0 | 답변대기 | ||
645 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-07-25 04:21:00.0 | 답변대기 | ||
644 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-07-25 03:56:45.0 | 답변대기 | ||
643 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-07-16 19:07:22.0 | 답변대기 | ||
642 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-07-14 06:57:21.0 | 답변대기 |
비급여진료 안내
분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
---|---|---|---|
첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
치료약 | 30일 | 550,000 | |
다이어트 | 30일 | 550,000 | |
공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
목향 10환 | 250,000 | ||
경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
락앤락 (700g) | 300,000 | ||
약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
소견서 | 1매 | 10,000 | |
진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
한방파스 | 6매 | 5,000 | |
인바디측정 | 1회 | 10,000 |