
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2194 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-04-09 14:36:28.0 | 답변대기 | ||
| 2193 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-04-06 22:21:24.0 | 답변대기 | ||
| 2192 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-04-06 16:13:43.0 | 답변대기 | ||
| 2191 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-04-02 00:18:59.0 | 답변대기 | ||
| 2190 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-03-30 10:31:32.0 | 답변대기 | ||
| 2189 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-03-27 10:36:33.0 | 답변대기 | ||
| 2188 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-03-27 01:56:31.0 | 답변대기 | ||
| 2187 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-03-22 08:54:48.0 | 답변대기 | ||
| 2186 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-03-20 05:44:22.0 | 답변대기 | ||
| 2185 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-03-17 04:15:56.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |