
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:00:39.0 | 답변대기 | ||
| 992 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:00:39.0 | 답변대기 | ||
| 991 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:00:36.0 | 답변대기 | ||
| 990 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:00:26.0 | 답변대기 | ||
| 989 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:00:16.0 | 답변대기 | ||
| 988 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:00:15.0 | 답변대기 | ||
| 987 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:00:14.0 | 답변대기 | ||
| 986 | 한약 | 1 | ${alp | 2026-01-22 07:00:11.0 | 답변대기 |
| 985 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:00:04.0 | 답변대기 | ||
| 984 | 성장 | 1 | ${alp | 2026-01-22 06:59:57.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |