
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 10:13:52.0 | 답변대기 | ||
| 2012 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 10:13:50.0 | 답변대기 | ||
| 2011 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 10:13:48.0 | 답변대기 | ||
| 2010 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 10:13:45.0 | 답변대기 | ||
| 2009 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 10:13:43.0 | 답변대기 | ||
| 2008 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 10:13:40.0 | 답변대기 | ||
| 2007 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 10:13:38.0 | 답변대기 | ||
| 2006 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 10:13:37.0 | 답변대기 | ||
| 2005 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 10:13:37.0 | 답변대기 | ||
| 2004 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 10:13:36.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |