
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-25 23:48:43.0 | 답변대기 | ||
| 676 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-24 05:00:57.0 | 답변대기 | ||
| 675 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-14 16:04:08.0 | 답변대기 | ||
| 674 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-14 15:41:13.0 | 답변대기 | ||
| 673 | 기타 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 권재환 | 2025-10-14 15:37:10.0 | 답변대기 |
| 672 | 기타 | 진료후 문의드립니다. | 변미라 | 2025-10-13 13:30:04.0 | 답변완료 |
| 671 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-12 17:14:08.0 | 답변대기 | ||
| 670 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-08 05:02:09.0 | 답변대기 | ||
| 669 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-03 01:25:27.0 | 답변대기 | ||
| 668 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2025-10-02 16:18:13.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |