
| 번호 | 진료과목 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:07:57.0 | 답변대기 | ||
| 1512 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:07:56.0 | 답변대기 | ||
| 1511 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:07:55.0 | 답변대기 | ||
| 1510 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:07:54.0 | 답변대기 | ||
| 1509 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:07:53.0 | 답변대기 | ||
| 1508 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:07:53.0 | 답변대기 | ||
| 1507 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:07:52.0 | 답변대기 | ||
| 1506 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:07:50.0 | 답변대기 | ||
| 1505 | 성장 | 1 | ${alp | 2026-01-22 07:07:50.0 | 답변대기 |
| 1504 | 모바일에서 작성된 내용입니다 | 2026-01-22 07:07:49.0 | 답변대기 |


비급여진료 안내
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 첩약 | 보약 | 25일 | 600,000 |
| 치료약 | 30일 | 550,000 | |
| 다이어트 | 30일 | 550,000 | |
| 공진단 | 사향 10환 | 600,000 | |
| 목향 10환 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 청자 (500g) | 350,000 | |
| 락앤락 (700g) | 300,000 | ||
| 약침 | 봉독 | 1회 | 10,000 |
| 제증명서류 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진료/통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 진료기록부 | 1~5매 | 1,000 | |
| 한방파스 | 6매 | 5,000 | |
| 인바디측정 | 1회 | 10,000 |